Berekening EMU-saldo
Overeenkomstig het door commissie BBV verstrekte model is het EMU-tekort (EMU-saldo is dan negatief) van de gemeente Uithoorn voor de jaren 2018 tot en met 2021 berekend.
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | B2019 | R2019 | |
---|---|---|---|
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan casu quo onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | + | -1.525 | -3.050 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | + | 4.013 | 4.080 |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | + | 444 | 1.481 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | - | 5.106 | 2.884 |
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | + | ||
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | - | ||
Saldo EMU | -2.174 | -373 |
Op basis van het hierboven opgenomen totaaloverzicht van het EMU-saldo is zichtbaar dat er beperkt een EMU-tekort is in Uithoorn.