Overzicht baten en lasten
Financien | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 114 | 1.037 | 103 | 148 | -45 |
Baten | 3.467 | 3.690 | 3.736 | 3.827 | 91 |
Saldo baten en lasten | 3.354 | 2.653 | 3.632 | 3.678 | 46 |
Toevoegingen aan reserves | 1.500 | 3.345 | 1.685 | 1.691 | -6 |
Onttrekkingen aan reserves | 897 | 3.632 | 206 | 82 | -124 |
Saldo reserves | -603 | 287 | -1.479 | -1.609 | -131 |
Saldo | 2.751 | 2.940 | 2.154 | 2.069 | -85 |
Er zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.