Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele lasten | ||||
---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | 2019 Primair | 2019 na Wijziging | Realisatie 2019 |
Samenleving | Programmaregisseur transformatie 1 fte | 85 | 85 | 85 |
Samenleving | Participatiemakelaar | 60 | - | - |
Samenleving | Medewerker sportbeleidsontwikkeling | 50 | 50 | - |
Samenleving | Regisseur statushouders | 50 | 57 | 57 |
Samenleving | Doorloop 22 ITK naar 2019 | 15 | 15 | 15 |
Samenleving | Vormgeven Transformatie Sociaal domein Duo+ | - | 350 | 340 |
Samenleving | Activeringsplan van Statushouder/Inburgeraars | - | 27 | 23 |
Samenleving | Procesbegeleider totstandkoming lokale/regionale sportakkoorden | - | 15 | 12 |
Samenleving | Koersplan sociaal domein (2019 projectkosten) | - | 10 | 11 |
Wonen | Afkoop onderhoud Zijdelmeer | 350 | - | - |
Wonen | Implementatie Omgevingswet | 200 | 142 | 102 |
Wonen | Opstellen beheerplannen | 60 | 60 | 24 |
Wonen | Haalbaarheids-onderzoeken woningbouw | 50 | 30 | 38 |
Wonen | Inhuur capaciteit Schiphol | 50 | 50 | 178 |
Organiseren | Uithoorn 200 jaar | 55 | 25 | 39 |
Wonen | Uitwerken actieplan Wonen | 10 | 10 | - |
Wonen | Haalbaarheids-onderzoek ruilverkaveling | - | 20 | - |
Werken | Duurzaamheids-maatregelen | 25 | 18 | 16 |
Organiseren | Storting algemene risicoreserve i.r.t. precarioheffing | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Organiseren | Bijstelling bijdrage DUO+ | 133 | 133 | 134 |
Organiseren | Bijdrage HOV aanleg fietstunnel Kasteleinweg | 100 | - | - |
Organiseren | Juridische ondersteuning door een aantal specifieke handhavingszaken | 75 | 75 | 37 |
Organiseren | Project Achterstand Archief | 70 | 70 | 60 |
Organiseren | Bestuurskracht-onderzoek | 50 | - | 18 |
Organiseren | Participatie en sensitief organisatie | 20 | - | - |
Organiseren | Opstellen en uitvoeren dienstverleningsvisie | 10 | 5 | 6 |
Organiseren | Vennootschapsbelasting | - | 350 | - |
Organiseren | Verkoop Bovenboog | - | 35 | 5 |
Totaal incidentele lasten | 3.018 | 3.132 | 2.598 |
Incidentele baten | ||||
---|---|---|---|---|
Programma | Omschrijving | 2019 Primair | 2019 na Wijziging | Realisatie 2019 |
Samenleving | Rekeningsresultaat Duo+ 2018 | - | 130 | 129 |
Samenleving | Rekeningresultaat Veiligheidsregio 2018 | - | 37 | 37 |
Samenleving | Rekeningsresultaat AM match 2018 | - | 30 | - |
Samenleving | Rekeningsresultaat GR Openbare gezondheidszorg Amstelland 2018 | - | 11 | 11 |
Samenleving | Onttrekking reserve tbv Haalbaarheidsonderzoek ruilverkaveling | - | 20 | |
Wonen | Afkoop onderhoud Zijdelmeer dekking uit budgetegalisatiereserve | 350 | - | - |
Wonen | Grondverkoop Ons Tweede Thuis | - | 102 | 102 |
Organiseren | Ontvangen precarioheffing | 1.500 | 1.532 | 1.583 |
Organiseren | Bijdrage HOV aanleg fietstunnel Kasteleinweg dekking uit budgetegalisatiereserve | 100 | - | - |
Organiseren | Effecten ontvlechting G2 ten laste van de reserve frictiekosten | 53 | 53 | 53 |
Organiseren | Verkoop Woningen Thamerweg | - | 550 | 562 |
Totaal incidentele baten | 2.003 | 2.465 | 2.477 | |
Saldo incidentele baten en lasten | -1015 | -667 | -121 |
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
* Dekking vanuit de reserves voor structurele onderhoudslasten wordt aangemerkt als structureel dekkingsmiddel. Dit betreft de reserves: onderhoud gebouwen, openbare ruimte Onderhoud MFA de Legmeer, ruimte, reiniging en riolering.
Onttrekkingen | |||
---|---|---|---|
Programma | Reserve | Begroot na wijziging | Realisatie 2019 |
Organiseren | Onderhoud gebouwen | - | - |
Wonen & Werken | Groot onderhoud openbare ruimte | 1.356 | 1.356 |
Organiseren | Onderhoud MFA Legmeer | ||
Totaal | 1.356 | 1.356 |
Toevoegingen | |||
---|---|---|---|
Programma | Reserve | Begroot na wijziging | Realisatie 2019 |
Organiseren | Onderhoud gebouwen | 135 | 85 |
Wonen & Werken | Groot onderhoud openbare ruimte | 1.915 | 726 |
Organiseren | Onderhoud MFA Legmeer | 133 | 66 |
Totaal | 2.183 | 877 |