Overzicht baten en lasten
Woonbeleid | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 104 | 1.217 | 1.114 | 1.117 | -3 |
Baten | 1.303 | 5 | 5 | 1 | -4 |
Saldo baten en lasten | -1.199 | -1.212 | -1.109 | -1.116 | -7 |
Toevoegingen aan reserves | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | - | ||||
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.199 | -1.212 | -1.109 | -1.116 | -7 |
De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.