Overzicht baten en lasten
Overhead | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.194 | 8.752 | 8.967 | 8.868 | 99 |
Baten | 2 | 4 | 16 | 9 | -7 |
Saldo baten en lasten | -9.191 | -8.748 | -8.951 | -8.859 | 92 |
Toevoegingen aan reserves | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | - | ||||
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -9.191 | -8.748 | -8.951 | -8.859 | 92 |
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.