Overzicht baten en lasten
Onvoorzien | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | ||||
Baten | -2 | 13 | 13 | ||
Saldo baten en lasten | - | -2 | 13 | - | 13 |
Toevoegingen aan reserves | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | - | ||||
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | - | -2 | 13 | - | 13 |
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.