Paragraaf financiering
Treasury
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van de gemeente Uithoorn is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen. De kredietkwaliteit van de debiteur staat hierbij op de voorgrond. Hierdoor is er sprake van een verantwoord en effectief beleggingsbeleid dat zekerheid biedt voor bestuur en belastingbetaler.
Risicobeheer
Renterisiconorm
Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering en/of renteherziening van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De norm beperkt de budgettaire risico’s. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting.
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd of waar op grond van de leningvoorwaarden de rente eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.
Modelstaat B (bedragen x 1000) Variabelen renterisiconorm | 2019 |
---|---|
Renteherzieningen | - |
Aflossingen | 3.619 |
Renterisico (1+2) | 3.619 |
Renterisiconorm | 16.172 |
Ruimte onder renterisiconorm | 12.553 |
Overschrijding renterisiconorm | - |
Begrotingstotaal 2019 | 80.858 |
Wettelijk percentage | 20% |
Renterisiconorm | 16.172 |
Verkoop Eneco
In 2017 nam de raad een principebesluit om het aandelenbezit in Eneco te verkopen. Als uitwerking hiervan hebben we in 2019 samen met de andere aandeelhouders het proces van de gecontroleerde veiling doorlopen. Na jarenlange voorbereiding heeft Uithoorn zich in januari 2020 definitief uitgesproken voor de verkoop van ons pakket Eneco aandelen, en in maart 2020 is de verkoop definitief afgerond. Het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. heeft de aandelen overgenomen, na aftrek van kosten werd € 27,3 miljoen aan Uithoorn overgemaakt.
Kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet (Bedragen x 1000) | Bedragen in euro’s per kwartaal | |||
---|---|---|---|---|
Periode | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 |
1. Toegestane kasgeldlimiet | ||||
Begrotingstotaal 2019 | € 79.746 | € 79.746 | € 79.746 | € 79.746 |
-in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
-in bedrag | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 |
2. Omvang vlottende korte schuld | ||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | ||||
Schuld in rekening-courant | € 499 | |||
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | ||||
Totale omvang van de vlottende schuld | € 0 | € 0 | € 499 | € 0 |
3. Vlottende middelen | ||||
Contante gelden in kas | ||||
Tegoeden in rekening-courant | € 446 | € 432 | € 389 | |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | € 8.452 | € 19.539 | € 22.884 | € 39.625 |
Totale omvang van de vlottende omvang | € 8.898 | € 19.971 | € 22.884 | € 40.014 |
Toets kasgeldlimiet | ||||
4. Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) | -8.898 | -19.971 | -22.385 | -40.014 |
Toegestane kasgeldlimiet (1) | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 |
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4) | € 15.676 | € 26.749 | € 29.163 | € 46.792 |
Renteresultaat
De rentelasten en -baten verbonden aan de financieringsfunctie
In onderstaand schema is het renteresultaat voor 2019 in beeld gebracht.
Renteschema 2019 | Bedragen in Euro | ||
---|---|---|---|
a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 1.998.434 | |
b. | De externe rentebaten | - 45.686 | |
Totaal door te rekenen externe rente | 1.952.748 | ||
c. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -513.557 | |
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend | |||
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | |||
Saldo door te rekenen externe rente | 1.439.191 | ||
d1. | Rente over eigen vermogen | 928.590 | |
d2. | Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) | 619.645 | |
De aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toe te rekenen rente | 2.987.426 | ||
e. | De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toegerekende rente (rente omslag) | 3.183.751 | |
f. | Renteresultaat op het taakveld treasury | -196.325 |
Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Een correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%. In 2019 bedraagt de afwijking 6,6% (196.325 / 2.987.426). Een correctie is dus niet noodzakelijk.