Overzicht baten en lasten
Ondernemen | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 637 | 721 | 681 | 633 | 49 |
Baten | 38 | 37 | 32 | 22 | -10 |
Saldo baten en lasten | -598 | -685 | -649 | -610 | 39 |
Toevoegingen aan reserves | 20 | - | |||
Onttrekkingen aan reserves | - | ||||
Saldo reserves | 20 | - | - | - | - |
Saldo | -578 | -685 | -649 | -610 | 39 |
De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.