Gemeenschappelijke regeling AM Match
Gemeenschappelijke regeling AM Match | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Hoofddorp | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra | ||
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |||
Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel. | |||
Relatie met het programma: | Samenleving, Werk en inkomen | ||
Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |||
De uitvoeringsorganisatie AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML. Het aantal aanmeldingen voor de groepstraining blijft bij alle gemeenten achter. Dit geldt ook voor Uithoorn. Oorzaak hiervan is dat het lastig is gebleken om kandidaten te vinden die binnen de training passen, mede als gevolg van diverse sociale, psychische en/of lichamelijke problematiek. In 2019 is een onderzoek gestart naar de doorontwikkeling van de dienstverlening. Het doel is het programma beter te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Daarnaast is het project Simpel Switchen gestart. Dit om overgangen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk te versoepelen. |
Financiële gegevens: | |||
Bron | Programmabegroting 2020 en tussenrapportage 2019-1, EV en VV o.b.v. Jaarstukken 2018 | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | 13%, als aandeel aantal gerealiseerde SE. (Jaarrekening 2018 = € 1.243.506) | ||
Bijdrage 2019 | als aandeel van de totale bijdrage op basis van aantallen SE WSW en Re-integratie (€ 1.389.000, inclusief inzet reserve herinvesteringsfonds) | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1-jan | € 6.569.000 | € 2.322.000 | |
31-dec |