Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten ( x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | ||
Samenleving | 1.1 Sport, cultuur en onderwijs | 203 | 2.746 | 2.543 | 488 | 3.005 | 2.517 | 537 | 3.019 | 2.482 |
1.2 Maatschappelijke ontwikkeling | 622 | 17.300 | 16.678 | 369 | 17.624 | 17.256 | 398 | 17.347 | 16.949 | |
1.3 Werk en inkomen | 5.752 | 9.025 | 3.273 | 5.796 | 8.940 | 3.143 | 5.850 | 8.936 | 3.087 | |
1.4 Veiligheid | 2.514 | 2.514 | 116 | 2.636 | 2.520 | 181 | 2.643 | 2.462 | ||
Totaal programma Samenleving | 6.578 | 31.586 | 25.008 | 6.769 | 32.206 | 25.436 | 6.966 | 31.946 | 24.980 | |
Wonen | 2.1 Woonomgeving | 4.209 | 14.119 | 9.910 | 4.501 | 13.155 | 8.654 | 4.345 | 11.495 | 7.150 |
2.2 Woonbeleid | 5 | 1.217 | 1.212 | 5 | 1.114 | 1.109 | 1 | 1.117 | 1.116 | |
2.3 Ruimtelijke ordening | 1.130 | 939 | -191 | 1.127 | 998 | -129 | 1.077 | 1.021 | -55 | |
Totaal programma Wonen | 5.344 | 16.274 | 10.930 | 5.633 | 15.267 | 9.633 | 5.423 | 13.634 | 8.210 | |
Werken | 3.1 Ondernemen | 37 | 721 | 685 | 32 | 681 | 649 | 22 | 633 | 610 |
3.2 Mobiliteit | 1.277 | 1.277 | 1.232 | 1.232 | 1.183 | 1.183 | ||||
Totaal programma Werken | 37 | 1.998 | 1.961 | 32 | 1.913 | 1.881 | 22 | 1.816 | 1.794 | |
Organiseren | 4.1 Bestuur & organisatie | 1 | 1.700 | 1.700 | 1 | 1.825 | 1.824 | 2.431 | 2.431 | |
4.2 Dienstverlening | 647 | 1.338 | 690 | 542 | 1.345 | 802 | 479 | 1.118 | 639 | |
4.3 Vastgoed | 1.113 | 4.897 | 3.784 | 1.767 | 4.869 | 3.102 | 1.934 | 4.850 | 2.916 | |
4.4 Financiën | 3.690 | 1.037 | -2.653 | 3.736 | 103 | -3.632 | 3.827 | 148 | -3.678 | |
4.5 Grondexploitatie | 9.260 | 9.918 | 658 | 17.652 | 18.469 | 817 | 17.322 | 18.006 | 684 | |
Totaal programma Organiseren | 14.710 | 18.890 | 4.180 | 23.698 | 26.611 | 2.913 | 23.562 | 26.554 | 2.991 | |
Algemene dekkingsmiddelen | - Algemene uitkeringen | 35.397 | 24 | -35.373 | 36.083 | 24 | -36.059 | 36.482 | 24 | -36.458 |
- Overige dekkingsmiddelen | - | -662 | -662 | 26 | -605 | -631 | ||||
- Dividend | 731 | 90 | -642 | 917 | 92 | -825 | 918 | 93 | -824 | |
- Lokale heffingen | 9.090 | 296 | -8.794 | 9.015 | 321 | -8.694 | 8.855 | 337 | -8.518 | |
- Deelfonds sociaal domein | 2.032 | -2.032 | 2.084 | -2.084 | 2.072 | -2.072 | ||||
- Saldo van de financieringsfunctie | 2.066 | -395 | -2.461 | 1.639 | -125 | -1.765 | 1.594 | -72 | -1.666 | |
Totaal alg. dekkingsmiddelen | 49.316 | 15 | -49.301 | 49.738 | -351 | -50.089 | 49.947 | -222 | -50.170 | |
Overhead | - Overhead | 4 | 8.752 | 8.748 | 16 | 8.967 | 8.951 | 9 | 8.868 | 8.859 |
Onvoorzien | - Onvoorzien | -2 | -2 | 13 | 13 | - | ||||
VPB | - VPB | - | 350 | 350 | 209 | 209 | ||||
Gerealiseerde totaalsaldo lasten en baten voor reserves | 75.988 | 77.513 | 1.525 | 85.886 | 84.975 | -911 | 85.930 | 82.803 | -3.126 | |
Mutatie reserves | 3.759 | 3.345 | -414 | 2.377 | 3.561 | 1.185 | 1.120 | 3.604 | 2.484 | |
Resultaat | 79.746 | 80.858 | 1.112 | 88.263 | 88.537 | 274 | 87.050 | 86.408 | -642 |
Toelichting overzicht van baten en lasten
Primitieve begroting
In de tweede turap is de primaire begroting herzien als gevolg van actuele BBV voorschriften en een vergroting van de transparantie. Op basis van deze besluitvorming is de herziene primaire begroting in de bovenstaande tabel opgenomen.
Resultaat
De jaarrekening van de gemeente Uithoorn geeft een positief totaalresultaat van € 0,65 miljoen. In de tweede turap was rekening gehouden met een tekort van € 0,27 miljoen. Het rekeningresultaat valt dus € 0,92 miljoen voordeliger uit dan eerder voorzien.
Onvoorzien
De post onvoorzien is dit jaar niet aangewend. Dit heeft een positief effect van € 13.000 op het resultaat.
In onderstaande tabel een overzicht op hoofdlijnen van de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. Een uitgebreide analyse van de afwijking binnen de deelprogramma’s is opgenomen in het jaarverslag.
Grootste afwijkingen (bedragen x € 1.000) | ||
---|---|---|
Onderwerp | Programma | Afwijking |
Nadelen | ||
Tekort voorziening voor wethouders pensioenen | Organiseren | -720 |
Voordelen | ||
Hogere algemene uitkering | Organiseren | 400 |
Diversen taakveld Maatschappelijke ondersteuning | Samenleving | 307 |
Afrekening vennootschapsbelasting | Organiseren | 141 |
Diversen taakveld woonomgeving | Wonen | 226 |
Actualisatie bouwgrondexploitaties | Organiseren | 134 |
Hogere inkomsten vastgoed | Organiseren | 167 |
Lagere kosten omgevingsdienst | Organiseren | 120 |
Subtotaal | 775 | |
Saldo overige afwijkingen op de taakvelden | 141 | |
Saldo begroting - werkelijk | 916 |