Overzicht baten en lasten
Mobiliteit | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.205 | 1.277 | 1.232 | 1.183 | 48 |
Baten | - | ||||
Saldo baten en lasten | -1.205 | -1.277 | -1.232 | -1.183 | -48 |
Toevoegingen aan reserves | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | - | ||||
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.205 | -1.277 | -1.232 | -1.183 | -48 |
De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.