Overzicht van taakvelden per programma
BEGROOT | REALISATIE | SALDO | ||||||
Programma | Taak-veld | Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organiseren | 0.1 | Bestuur | 1.685 | 1 | 2.284 | 600 | -1 | |
0.2 | Burgerzaken | 915 | 475 | 890 | 435 | -26 | -40 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 547 | 628 | 333 | 659 | -214 | 31 | |
0.4 | Overhead | 8.971 | 16 | 8.876 | 9 | -96 | -7 | |
0.5 | Treasury | -34 | 2.557 | 21 | 2.587 | 55 | 31 | |
0.61 | OZB woningen | 162 | 4.052 | 169 | 3.967 | 8 | -85 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 135 | 3.198 | 141 | 3.098 | 6 | -100 | |
0.64 | Belastingen overig | 25 | 1.765 | 26 | 1.791 | 1 | 25 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24 | 38.166 | 24 | 38.554 | 388 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -581 | -545 | 26 | 36 | 26 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 350 | 209 | -141 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.820 | 311 | 1.778 | 180 | -42 | -131 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -274 | 642 | 916 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 13 | 12 | -1 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8 | 66 | 1 | 44 | -8 | -23 | |
3.4 | Economische promotie | 25 | 81 | 39 | 103 | 14 | 22 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.113 | 686 | 3.229 | 773 | 117 | 87 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 466 | 136 | 470 | 181 | 5 | 45 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 561 | 185 | 620 | 182 | 58 | -4 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1 | 1 | |||||
5.4 | Musea | 17 | 17 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11 | 16 | 23 | 16 | 13 | 1 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 233 | 95 | 226 | 103 | -7 | 9 | |
7.2 | Riolering | 3.655 | 3.609 | -46 | ||||
7.3 | Afval | 5 | 18 | 7 | 19 | 2 | 1 | |
7.4 | Milieubeheer | 282 | 156 | -126 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 35 | 88 | 39 | 54 | 39 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.469 | 17.652 | 18.006 | 17.322 | -463 | -330 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 155 | 4 | 85 | -70 | -3 | ||
Organiseren | 37.136 | 73.764 | 37.828 | 73.699 | 692 | -64 | ||
Samenleving | 0.10 | Mutaties reserves | 133 | 66 | -67 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.588 | 1.533 | -55 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.024 | 116 | 1.072 | 181 | 48 | 65 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 155 | 155 | -1 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 8 | 14 | 8 | 14 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.138 | 438 | 1.117 | 451 | -21 | 13 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 604 | 50 | 601 | 73 | -3 | 23 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 229 | 277 | 48 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 103 | 95 | -8 | ||||
5.4 | Musea | 8 | 8 | |||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 12 | 9 | -3 | ||||
5.6 | Media | 504 | 502 | -2 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 660 | 660 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.457 | 129 | 3.168 | 152 | -289 | 23 | |
6.2 | Wijkteams | 1.440 | 10 | 1.590 | 9 | 150 | -1 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.915 | 5.777 | 6.863 | 5.820 | -51 | 42 | |
6.4 | Begeleide participatie | 1.193 | 1.214 | 21 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 765 | 19 | 789 | 30 | 23 | 11 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 781 | 5 | 874 | 6 | 93 | 1 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.462 | 225 | 3.479 | 191 | 17 | -34 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.510 | 4.756 | 30 | -753 | 30 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 151 | 165 | 15 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.375 | 1.876 | 9 | 501 | 9 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.130 | 1.131 | 1 | ||||
Samenleving | 32.338 | 6.769 | 32.011 | 6.966 | -327 | 197 | ||
Werken | 2.1 | Verkeer en vervoer | 1.091 | 1.042 | -49 | |||
2.2 | Parkeren | 18 | 18 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | 27 | 11 | 28 | 11 | 1 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 39 | 39 | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | 84 | 84 | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 521 | 476 | -46 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23 | 18 | 20 | 10 | -3 | -8 | |
3.4 | Economische promotie | 12 | 10 | -2 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7 | 3 | 5 | 1 | -2 | -2 | |
7.4 | Milieubeheer | 55 | 50 | -5 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 36 | 45 | 9 | ||||
Werken | 1.913 | 32 | 1.816 | 22 | -97 | -10 | ||
Wonen | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 102 | 102 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 599 | 613 | 14 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.609 | 2.066 | 1.761 | 940 | 152 | -1.126 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8 | -8 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.138 | 83 | 2.544 | 310 | -594 | 227 | |
2.2 | Parkeren | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 409 | 20 | 100 | 13 | -310 | -7 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 56 | 46 | -9 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.914 | 50 | 1.666 | 70 | -248 | 20 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 145 | 133 | -12 | ||||
7.2 | Riolering | 3.144 | 2.928 | 24 | -216 | 24 | ||
7.3 | Afval | 3.049 | 3.901 | 2.816 | 3.546 | -233 | -355 | |
7.4 | Milieubeheer | 445 | 10 | 408 | 12 | -37 | 2 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 245 | 332 | 239 | 267 | -6 | -65 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 931 | 22 | 967 | 110 | 36 | 88 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.181 | 1.110 | 1.171 | 968 | -10 | -142 | |
Wonen | 16.876 | 7.699 | 15.395 | 6.363 | -1.482 | -1.336 | ||
TOTAAL | 88.263 | 88.263 | 87.050 | 87.050 | -1.213 | -1.213 |
Overzicht taakvelden
BEGROOT | REALISATIE | SALDO | |||||
Taak-veld | Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.685 | 1 | 2.284 | 600 | -1 | |
0.2 | Burgerzaken | 915 | 475 | 890 | 435 | -26 | -40 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 547 | 731 | 333 | 762 | -214 | 31 |
0.4 | Overhead | 8.971 | 16 | 8.876 | 9 | -96 | -7 |
0.5 | Treasury | -34 | 2.557 | 21 | 2.587 | 55 | 31 |
0.61 | OZB woningen | 162 | 4.052 | 169 | 3.967 | 8 | -85 |
0.62 | OZB niet-woningen | 135 | 3.198 | 141 | 3.098 | 6 | -100 |
0.64 | Belastingen overig | 25 | 1.765 | 26 | 1.791 | 1 | 25 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24 | 38.166 | 24 | 38.554 | 388 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 19 | 69 | 26 | 50 | 26 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 350 | 209 | -141 | |||
0.10 | Mutaties reserves | 3.562 | 2.377 | 3.604 | 1.120 | 42 | -1.257 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -274 | 642 | 916 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.601 | 1.545 | -55 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.041 | 182 | 1.073 | 225 | 32 | 43 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.229 | 83 | 3.586 | 310 | -643 | 227 |
2.2 | Parkeren | 19 | 2 | 20 | 1 | 1 | -1 |
2.3 | Recreatieve havens | 27 | 11 | 28 | 11 | 1 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 448 | 20 | 139 | 13 | -310 | -7 |
2.5 | Openbaar vervoer | 140 | 131 | -9 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 521 | 476 | -46 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23 | 18 | 20 | 10 | -3 | -8 |
3.4 | Economische promotie | 37 | 81 | 49 | 103 | 11 | 22 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 155 | 155 | -1 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.113 | 686 | 3.237 | 787 | 125 | 101 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.604 | 574 | 1.588 | 632 | -16 | 58 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 604 | 50 | 601 | 73 | -3 | 23 |
5.2 | Sportaccommodaties | 790 | 185 | 897 | 182 | 106 | -4 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 104 | 96 | -8 | |||
5.4 | Musea | 25 | 25 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 12 | 9 | -3 | |||
5.6 | Media | 504 | 502 | -2 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.591 | 68 | 2.354 | 87 | -237 | 19 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.690 | 224 | 3.394 | 256 | -296 | 32 |
6.2 | Wijkteams | 1.440 | 10 | 1.590 | 9 | 150 | -1 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.060 | 5.777 | 6.996 | 5.820 | -64 | 42 |
6.4 | Begeleide participatie | 1.193 | 1.214 | 21 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 765 | 19 | 789 | 30 | 23 | 11 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 781 | 5 | 874 | 6 | 93 | 1 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.462 | 225 | 3.479 | 191 | 17 | -34 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.510 | 4.756 | 30 | -753 | 30 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 151 | 165 | 15 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.375 | 1.876 | 9 | 501 | 9 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.130 | 1.131 | 1 | |||
7.2 | Riolering | 3.144 | 3.655 | 2.928 | 3.632 | -216 | -23 |
7.3 | Afval | 3.054 | 3.920 | 2.823 | 3.565 | -231 | -354 |
7.4 | Milieubeheer | 782 | 10 | 614 | 12 | -168 | 2 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 245 | 332 | 239 | 267 | -6 | -65 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.002 | 22 | 1.100 | 150 | 98 | 128 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.469 | 17.652 | 18.006 | 17.322 | -463 | -330 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.336 | 1.114 | 1.256 | 968 | -80 | -146 |
Eindtotaal | 88.263 | 88.263 | 87.050 | 87.050 | -1.213 | -1.213 |