Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | De vertegenwoordigers in de regioraad zijn de Raadsleden dhr. D.J. Noordanus en dhr. F. Hoekstra | ||
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |||
De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaalspoor; Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’ (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling). De regio staat dus voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samenbrengt. Het einddoel is een bereikbare | |||
Relatie met het programma: | Werken | ||
Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |||
Geen bijzonderheden. | |||
Risico's: | |||
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. Op de voorwaarden van en de mate waarin financiering van de diverse projecten plaatsvindt (door bijvoorbeeld een subsidie die wordt ontvangen, danwel een bijdrage die wordt gevraag) is door de gemeente geen directe invloed. Hiervoor is er dus grote mate van afhankelijkheid waarbij het risico is dat de regionale belangen van de verbonden partij niet aansluiten bij de lokale ambities. |
Financiële gegevens: | |||
Bron | Concept programmabegroting 2020 | ||
Bijdrage 2019 | n.v.t. | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
Begin rekeningjaar | € 388.000 | € 65.741.000 | |
Einde rekeningjaar |