Overzicht baten en lasten
Werk en Inkomen | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.061 | 9.025 | 8.940 | 8.936 | 4 |
Baten | 6.217 | 5.752 | 5.796 | 5.850 | 53 |
Saldo baten en lasten | -2.844 | -3.273 | -3.143 | -3.087 | 57 |
Toevoegingen aan reserves | 50 | - | |||
Onttrekkingen aan reserves | - | - | |||
Saldo reserves | -50 | - | - | - | - |
Saldo | -2.894 | -3.273 | -3.143 | -3.087 | 57 |
Baten:
Het positieve verschil in de baten is kleiner dan € 0,05 mln. heeft betrekking op een hogere definitieve gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van de bijstandsuitkeringen.
Lasten:
De onderschrijding aan de lastenzijde wordt veroorzaakt door diverse verschillen, zowel positief als negatief. Deze worden hieronder verder toegelicht.