Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden
Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amstelveen | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur H. Bouma | ||
Mate van sturing: | Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,3% voor 2020 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage zijn voor 2019 en 2020 respectievelijk € 538.800 en € 600.900. | ||
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |||
Gemeentebelastingen Amstelland verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen van Uithoorn. In het samenwerkingsverband zijn, naast Uithoorn, de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen vertegenwoordigd. Gemeentebelastingen Amstelland is gehuisvest in Amstelveen. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke raad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. | |||
Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën | ||
Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |||
De eisen aan Belastingen Amstelland worden strenger omdat de taxatiegegevens voor steeds meer doeleinden gebruikt worden. Ook ondervindt Belastingen Amstelland veel last van no cure no pay bedrijven die veel bezwaren indienen. Woningen moeten in een paar jaar tijd worden gemeten in m2 vloeroppervlakte in plaats van m3 inhoud. | |||
Risico's: | |||
Zie bovenstaande toelichting |
Financiële gegevens: | |||
Bron | De GR samenwerking belastingen Amstelland betreft een centrumregeling. Er is dus geen sprake van een aparte rechtspersoon met verantwoordingsplicht conform de wet GR. Er wordt dus ook geen jaarrekening opgemaakt | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,3% voor 2019 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage voor 2019 bedroeg € 556.800. | ||
Bijdrage 2019 | € 601 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
Begin rekeningjaar | € 0 | € 0 | |
Einde rekeningjaar | € 0 | € 0 | € -79 |