Overzicht baten en lasten
Ruimtelijke ontwikkeling | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.006 | 939 | 998 | 1.021 | -24 |
Baten | 1.119 | 1.130 | 1.127 | 1.077 | -50 |
Saldo baten en lasten | 114 | 191 | 129 | 55 | -74 |
Toevoegingen aan reserves | 101 | - | |||
Onttrekkingen aan reserves | - | ||||
Saldo reserves | -101 | - | - | - | - |
Saldo | 13 | 191 | 129 | 55 | -74 |
Baten:
De afwijking op de afzonderlijke lasten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.
Lasten:
De afwijking op de afzonderlijke lasten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.