Kredietoverzicht 2019
Programma | Omschrijving | Krediet | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|
Samenleving | Legmeervogels Velden | 503 | 460 | 43 |
Samenleving | Qui Vive hockeyvelden | 40 | 25 | 15 |
Samenleving | Thamerdal, breedtesport | 274 | 148 | 125 |
Samenleving | Veiligheidsnet Thamen | 30 | 19 | 10 |
Samenleving | Zijdelwaard, breedtesport (meerjarenkrediet) | 151 | 190 | -40 |
Wonen* | Amsteldijk Noord 212 aansluiten riolering | 40 | 5 | 35 |
Wonen* | Boostergemaal Kootpark | 20 | 20 | - |
Wonen* | Bromelialaan | 15 | - | 15 |
Wonen* | Calamiteiten budget 2019 | 20 | - | 20 |
Wonen* | Chrysantenlaan afronding project vervangen rioleriing | 55 | 48 | 7 |
Wonen* | Couperuslaan engineering | 50 | - | 50 |
Wonen* | De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB | 50 | 20 | 30 |
Wonen* | Europarei klimaatadaptief | 30 | - | 30 |
Wonen* | Fresialaan engineering | 35 | 27 | 6 |
Wonen* | Gaastmeer | 250 | 148 | 102 |
Wonen* | Ganzediep engineering | 25 | 12 | 13 |
Wonen* | Gerberalaan Zuid | 15 | - | 15 |
Wonen* | Glanskopmees engineering | 30 | 30 | - |
Wonen* | Grift | 250 | 11 | 239 |
Wonen* | Legmeerwest fase 1&2 verbeteren afvoer grondwater | 200 | 125 | 75 |
Wonen* | Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd | 200 | 77 | 124 |
Wonen* | Voorbereiding investering proj riolering (40jr) | 60 | 32 | 29 |
Wonen* | Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal | 25 | 9 | 16 |
Wonen* | Aanleg voetgangersbrug Hoofdtocht bij Libellebos | 16 | 22 | -6 |
Wonen* | Europarei klimaatadaptief | 30 | 22 | 8 |
Wonen | Containers 2019 | 42 | 33 | 9 |
Wonen | Fietspad Park Krayenhoff en rotonde Koningin Maximalaan | 13 | 20 | -6 |
Wonen | Grondstoffenbeleid OC plaatsing uitvoering 2018 - | 154 | 130 | 24 |
Wonen | Herinrichting Boterdijk Fietsstraat | 175 | 168 | 7 |
Wonen | Herinrichting DC De Kwakel | 10 | 4 | 6 |
Wonen | Investering civiele kunstwerken 2019 | 81 | 85 | -4 |
Wonen | Investeringen Spelen | 41 | - | 41 |
Wonen | Kruisingen de Kwakel / Vuurlijn Oost | 4 | 3 | 1 |
Wonen | Investering hekwerken, stootbalken en kadaverkoeling | 14 | - | 14 |
Werken | Project doorstroming N231 (Legmeerdijk) | 200 | - | 200 |
Organiseren | Huisvestingsproblematiek Brede School | 70 | - | 70 |
Organiseren | Laan van Meerwijk verbouwing | 104 | 76 | 28 |
Organiseren | Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen | 144 | 101 | 43 |
Totaal | 3.466 | 2.070 | 1.394 |
* Investeringen in de riolering