Eneco Groep N.V.
Eneco Groep NV | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Rotterdam | ||
Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen. In 2020 zijn deze aandelen verkocht. | ||
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |||
Rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap met beperkt openbaar belang. | |||
Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën | ||
Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |||
In maart 2020 zijn de aandelen Eneco verkocht en overgedragen aan het consortium van Mitsubishi en Chubu. |
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | |||
Bron | Jaarverslag 2019 | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen. In 2020 zijn deze aandelen verkocht. | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
Begin rekeningjaar | € 2.939 miljoen | € 2.804 miljoen | |
Einde rekeningjaar | € 2.937 miljoen | € 3.031 miljoen | € 80 miljoen |